DANH MỤC DỊCH VỤ
Bảng giá
BẢNG GIÁ | |
1. Nhổ răng thường: | |
- Nhổ răng cửa: | 200.000 đ/R |
- Nhổ răng cối: | 300.000 đ/R |
- Nhổ R8 thường: | 400.000 đ/R |
- Nhổ răng thường mọc lệch: | 800.000 đ/R |
- Nhổ R8 lệch 45o: | 800.000 đ/R |
- Nhổ R8 lệch 90o: | 1.000.000 đ/R |
- Nhổ R8 bán ngầm: | 1.500.000 đ/R |
- Nhổ R mọc ngầm: | 2.000.000 đ/R |
2. Nhổ răng sữa: | |
- Nhổ răng sữa bôi tê: | 50.000 đ/R |
- Nhổ răng sữa chích tê: | 60.000 đ/R |
3. Trám răng thẩm mỹ: | |
- Trám bằng Composite (USA), (BH 6 tháng) : | 300.000 đ/xoang |
- Trám bằng Composite (Japan), (BH 6 tháng): | 250.000 đ/xoang |
- Trám bằng Composite (Korea): | 200.000 đ/xoang |
- Phục hồi thân răng có chốt: | 500.000 đ/R |
- Đóng kẽ răng hai bên (hai răng): | 800.000 đ/kẽ |
- Trám răng có chốt cộng thêm: | 100.000 đ/chốt |
- Trám răng bằng GIC: | 150.000 đ/xoang |
- R sâu độ 3 trám Eu theo dõi + Trám kết thúc: | 400.000 đ/xoang |
- Răng lộ tủy trám lót Ca(OH)2 + Trám kết thúc: | 400.000 đ/xoang |
4. Đắp mặt răng: | 400.000 đ/R |
5. Đính kim cương (hạt của bệnh nhân): | 250.000-300.000 đ/hạt |
6. Nạo bơm rửa túi nha chu: | 150.000 đ/R |
7. Cạo vôi răng 2 hàm: | |
- Vôi ít: | 150.000 đ |
- Vôi nhiều: | 300.000 đ |
8. Tẩy trắng răng tại nhà 2 hàm (miễn phí cạo vôi): | 1.000.000 đ |
9. Tẩy trắng răng tại nhà không ê buốt (miễn phí cạo vôi): | 1.300.000 đ |
10. Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng (miễn phí cạo vôi): | 2.000.000 đ |
11. Tẩy trắng răng 2 phương pháp (miễn phí cạo vôi): | 2.500.000 đ |
12. Tẩy trắng răng không ê buốt (miễn phí cạo vôi): | 3.000.000 đ |
13. Răng sứ Mỹ (bảo hành 3 năm): | 1.000.000 đ/R |
14. Răng sứ Titan (bảo hành 5 năm): | 2.000.000 đ/R |
15. Răng sứ Crom- Coban (bảo hành 5 năm): | 3.000.000 đ/R |
16. Răng sứ Zirconia (bảo hành 10 năm): | 4.500.000 đ/R |
17. Răng sứ Cercon (bảo hành 10 năm): | 5.000.000 đ/R |
18. Răng sứ Emax (bảo hành 10 năm): | 5.000.000 đ/R |
19. Răng sứ Zolide (bảo hành 10 năm): | 5.000.000 đ/R |
20. Răng sứ Lava Plus (bảo hành 15 năm): | 6.000.000 đ/R |
21. Mặt dán Veneer sứ (Laminate), (bảo hành 5 năm): | 6.000.000 đ/R |
22. Cùi giả hợp kim: | 250.000 đ/cùi |
23. Cùi giả Titan: | 700.000 đ/cùi |
24. Cùi giả Zirconia: | 2.500.000 đ/cùi |
25. Tái tạo cùi có chốt: | 500.000 đ/cùi |
26. Tháo mão, cầu răng: | 30.000 đ/trụ |
27. Răng nhựa tháo ráp Việt Nam: | 300.000 đ/R |
28. Răng tháo ráp Justy Mỹ: | 500.000 đ/R |
29. Răng tháo ráp Composite Nhật: | 1.000.000 đ/R |
30. Răng tháo ráp Composite Đức: | 1.300.000 đ/R |
31. Răng sứ tháo ráp: | 1.300.000 đ/R |
32. Nền hàm khung hợp kim: | 1.200.000 đ/hàm |
33. Nền hàm có lưới kim loại mầu vàng: | 1.200.000 đ/hàm |
34. Nền hàm có lưới kim loại mầu đen : | 1.000.000 đ/hàm |
35. Nền hàm khung Titan: | 3.000.000 đ/hàm |
36. Nền hàm nhựa dẻo (Biosoft): | 3.000.000 đ/hàm |
37. Chữa tủy: | |
- Chữa tủy răng trẻ em: | 400.000 đ/R |
- Chữa tủy răng cửa: | 500.000 đ/R |
- Chữa tủy răng cối 2 chân: | 800.000 đ/R |
- Chữa tủy răng cối 3 chân, răng số 8: : | 1.000.000 đ/R |
38. Chỉnh nha: | |
- Chỉnh nha cố định 2 hàm: | 30.000.000-40.000.000 đ |
- CN + chỉnh hình =TransForce hoặc Twinblock: | 50.000.000 đ |
39. Cắt chóp nạo nang: | 1.500.000 đ/R |
43. Implant: | |
* Giai đoạn 1: cấy Implant: | |
- Implant Biotem Korea: | 15.000.000 đ |
- Implant Kontact Pháp: | 24.000.000đ |
- Implant etk Pháp: | 27.000.000đ |
- Implant Strauman Thụy Sỹ: | 34.000.000 đ |
- Implant Nobel Mỹ: | 27.000.000 đ |
- Màng sinh học: | 6.000.000 đ/R |
- Nâng xoang kín: | 8.000.000 đ/xoang |
- Nâng xoang hở: | 12.000.000 đ/xoang |
- Ghép xương tự than: | 10.000.000 đ/R |
* Giai đoạn phục hình: Theo giá các loại sứ cộng thêm: | 500.000đ/1R |
(tiền sử lý trên Implant). | |
* Ghi chú: | |
- Chữa tủy lại, chữa tủy răng có lỗ dò hoặc áp xe thêm: | 200.000 đ/R |
- Làm răng sứ tính tiền chữa tủy riêng. | |
- Chữa tủy xong trám kết thúc thu phí: | 200.000-300.000đ/R |